<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT&#38;C Solutions &#187; Structura</title>
	<atom:link href="http://www.itcsolutions.eu/tag/structura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itcsolutions.eu</link>
	<description>Solutions and tutorials for IT&#38;C development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 21:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial Java &#8211; #4.2 Cum se copiaza in Java elementele unui vector in alt vector</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2010/12/27/tutorial-java-4-2-cum-se-copiaza-in-java-elementele-unui-vector-in-alt-vector/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2010/12/27/tutorial-java-4-2-cum-se-copiaza-in-java-elementele-unui-vector-in-alt-vector/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 21:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Structura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[In acest post sunt descrise modalitatile prin care se poate copia un vector in alt vector, la nivel de valori. Nu trebuie uitat faptul ca vectorii reprezinta in Java obiecte (Tutorial Java 6 – #4 Vectori) ceea ce inseamna ca numele vectorului, variabila prin care gestionam colectia de valori, este o referinta, un pointer, ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2010/12/27/tutorial-java-4-2-cum-se-copiaza-in-java-elementele-unui-vector-in-alt-vector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Java 6 &#8211; #4 Vectori</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2010/12/24/tutorial-java-6-4-vectori/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2010/12/24/tutorial-java-6-4-vectori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Data Structures]]></category>
		<category><![CDATA[Structura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[In acest topic vom vedea cum definim si cum prelucram structuri de date de tip vector sau matrice in Java. Un vector reprezinta in Java o forma particulara de obiect ce este utilizat pentru a stoca o lista de elemente omogene (fiecare element din vector are acelasi tip ca si tipul vectorului – tip de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2010/12/24/tutorial-java-6-4-vectori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ &#8211; Diferite prelucrari</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/24/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-si-c-diferite-prelucrari/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/24/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-si-c-diferite-prelucrari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Structures]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[matrice]]></category>
		<category><![CDATA[Structura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Functiile de prelucrare in matrice sunt acele functii care fac diferite operatii matematice, operatii de interschimbare, numarare, modificare, stergere, inlocuire asupra elementelor unei matrice modificând-o in cele mai multe cazuri. Toate aceste functii sunt diferite intre ele, nu numai prin ceea ce fac ele, ci si prin parametrii care ii primesc sau prin valorile returnate. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/24/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-si-c-diferite-prelucrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to: Implement Interfaces in VB.NET</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/23/how-to-implement-interfaces-in-vb-net/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/23/how-to-implement-interfaces-in-vb-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Implementare]]></category>
		<category><![CDATA[Interfata]]></category>
		<category><![CDATA[Structura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Implementing an interface in VB.NET is done by specification Implements. Interfaces can be implemented by classes [...] and structures [...]. A class or structure can implement one or more interfaces, separated by the operator , in VB.NET. List of interfaces implemented by class/structure is given by their associated names at defining time [...]. In below [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/23/how-to-implement-interfaces-in-vb-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ &#8211; Functii de comparare</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/21/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-si-c-functii-de-comparare/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/21/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-si-c-functii-de-comparare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Structures]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[matrice]]></category>
		<category><![CDATA[Structura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Functiile de comparare a matricelor sunt folosite cu scopul de afla informatii despre o matrice sau un set de matrice din punctul de vedere al tipului unei matrice, a tipului elementelor ce o compun sau a numarului de aparitii in cadrul acelei matrice al unei chei definite de utilizator. Functia symmet verifica daca o matrice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/21/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-si-c-functii-de-comparare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ &#8211; Proceduri de calcul</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/06/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-si-c-proceduri-de-calcul/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/06/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-si-c-proceduri-de-calcul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Structures]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[matrice]]></category>
		<category><![CDATA[Structura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Tutoriale pe aceasta tema: Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (massive bidimensionale) in limbajul C si C++ &#8211; Intrare si iesire (post-ul contine si link catre arhiva cu codul sursa) Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ &#8211; Citire si Afisare Acest tutoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/06/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-si-c-proceduri-de-calcul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ &#8211; Citire si Afisare</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2010/02/06/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-si-c-citire-si-afisare/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2010/02/06/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-si-c-citire-si-afisare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Structures]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[matrice]]></category>
		<category><![CDATA[Structura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Pentru realizarea calculului matriceal este necesara existenta matricei sau matricelor. Crearea necorespunzatoare a obiectului de lucru, si anume matricea, duce la efecte total neasteptate. De aceea, pentru a fi lipsiti de neplaceri, atentia acordata acestor functii este maxima. In calculul matriceal sunt incluse si functii de intrare si iesire. Aceste functii realizeaza: crearea matricei, fie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2010/02/06/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-si-c-citire-si-afisare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici (masive bidimensionale) in limbajul C si C++ &#8211; Introducere</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2010/02/06/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-introducere/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2010/02/06/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-introducere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Structures]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[matrice]]></category>
		<category><![CDATA[Structura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Library source: Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici in limbajul C si C++ Limbaj programare: C / C++ Data: 04.2002 Autori: Catalin Boja si Niculescu Silviu Licenta: Creative Commons Attribution 3.0 License Lucrarea de fata isi propune sa abordeze o serie de aspecte legate de construirea unei biblioteci de proceduri pentru solutionarea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2010/02/06/librarie-de-functii-si-proceduri-pentru-lucru-cu-matrici-masive-bidimensionale-in-limbajul-c-introducere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to: Implement Operations on Stack and Queue Data Structures in C++</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2009/12/16/how-to-implement-operations-on-stacka-and-queue-data-structures-in-c/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2009/12/16/how-to-implement-operations-on-stacka-and-queue-data-structures-in-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Data Structures]]></category>
		<category><![CDATA[Coada]]></category>
		<category><![CDATA[Date]]></category>
		<category><![CDATA[Stiva]]></category>
		<category><![CDATA[Structura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Stack is a logical data structure, its implementation in physical memory being made by using other data structures. The components of the stack data structure have the same data type, which means that the stack is a homogeneous data structure. There are two basic operations with stack: adding and removal of an item. Manner of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2009/12/16/how-to-implement-operations-on-stacka-and-queue-data-structures-in-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Structurile de date Stiva si Coada in C++</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2009/11/10/structurile-de-date-stiva-si-coada/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2009/11/10/structurile-de-date-stiva-si-coada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Data Structures]]></category>
		<category><![CDATA[Coada]]></category>
		<category><![CDATA[Date]]></category>
		<category><![CDATA[Stiva]]></category>
		<category><![CDATA[Structura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Stiva este o structura de date logica, implementarea sa din punct de vedere fizic fiind realizata prin utilizarea altor structuri de date. Elementele componente ale structurii de tip stiva sunt de acelasi tip, ceea ce inseamna ca stiva este o structura de date omogena. Exista doua operatii de baza cu structura de tip stiva: adaugarea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2009/11/10/structurile-de-date-stiva-si-coada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

