<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT&#38;C Solutions &#187; Tip de date</title>
	<atom:link href="http://www.itcsolutions.eu/tag/tip-de-date/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itcsolutions.eu</link>
	<description>Solutions and tutorials for IT&#38;C development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 21:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>How to: Use Data Types to Define Variables in VB.NET</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/09/how-to/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/09/how-to/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Memorie]]></category>
		<category><![CDATA[Tip de date]]></category>
		<category><![CDATA[Valoare]]></category>
		<category><![CDATA[Variabila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Data types associated to the variables establish the content of data and size of areas used to store data. In VB.NET, the following data types are available for software developer: Boolean: True/False values; memory area size varies depending on platform implementation; Byte: unsigned integer values; a variable of Byte type refers to a memory area [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2010/03/09/how-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to: Define and Access a Variable in VB.NET</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2009/07/07/how-to-define-and-access-a-variable-in-vbnet/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2009/07/07/how-to-define-and-access-a-variable-in-vbnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Acces]]></category>
		<category><![CDATA[Definire]]></category>
		<category><![CDATA[Expresie]]></category>
		<category><![CDATA[Masiv]]></category>
		<category><![CDATA[Memorie]]></category>
		<category><![CDATA[Obiect]]></category>
		<category><![CDATA[Referire]]></category>
		<category><![CDATA[Tip de date]]></category>
		<category><![CDATA[Variabila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[A variable corresponds to a location of memory, which stores values when performing calculations. Variables are used in calculations, comparisons. They have established a name in the source program, and accessing the value stored in memory location is achieved by variable name. In VB.NET, a variable has an associated data type [...], without being required [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2009/07/07/how-to-define-and-access-a-variable-in-vbnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to: Create the Structure of a Table Using Design View in Microsoft Access 2003</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2009/07/06/how-to-create-the-structure-of-a-table-using-design-view-in-microsoft-access-2003/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2009/07/06/how-to-create-the-structure-of-a-table-using-design-view-in-microsoft-access-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Baza de date]]></category>
		<category><![CDATA[Cheie primara]]></category>
		<category><![CDATA[Creare]]></category>
		<category><![CDATA[Design View]]></category>
		<category><![CDATA[Inregistrare]]></category>
		<category><![CDATA[Structura]]></category>
		<category><![CDATA[Tabel]]></category>
		<category><![CDATA[Tip de date]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Creating a table using Design View in Access 2003 consists in explicit defining the data types [...] associated to the fields and their properties. Table EMPLOYEES is considered, having the following structure: IDAng, DenDep, Nume, Pren, Functia, AdrEmail, TelInt, Adresa, Loc, Jud, CodPost, TelAcs, TelJob, DataNast, DataAng, Obs. Fields of the table EMPLOYEES have the following [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2009/07/06/how-to-create-the-structure-of-a-table-using-design-view-in-microsoft-access-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Types Associated to the Fields Defined for a Table in Microsoft Access 2003</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2009/07/06/the-data-types-associated-to-the-fields-defined-for-a-table-access-2003/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2009/07/06/the-data-types-associated-to-the-fields-defined-for-a-table-access-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Baza de date]]></category>
		<category><![CDATA[Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietate]]></category>
		<category><![CDATA[Tabel]]></category>
		<category><![CDATA[Tip de date]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[In Access 2003, each field of a table has associated a data type and properties of these ones. Data types used to define fields in an Access 2003 table are: Text: it is the default data type; it is stored for any character type, including numbers; Field Size property determines the maximum number of characters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2009/07/06/the-data-types-associated-to-the-fields-defined-for-a-table-access-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definirea unui ansamblu in VB.NET</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2009/06/22/definirea-unui-ansamblu-in-vbnet/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2009/06/22/definirea-unui-ansamblu-in-vbnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Ansamblu]]></category>
		<category><![CDATA[Date]]></category>
		<category><![CDATA[Definire]]></category>
		<category><![CDATA[Executie]]></category>
		<category><![CDATA[Proiect]]></category>
		<category><![CDATA[Referire]]></category>
		<category><![CDATA[Tip de date]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ansamblul reprezinta o colectie de tipuri si resurse ce formeaza o unitate functionala. Ansamblul formeaza unitatea fundamentala de implementare, controlul versiunilor, reutilizare, domeniul de activare si permisiunile de securitate pentru aplicatii bazate pe platforma .NET. Intr-un ansamblu se include un manifest, similar unui cuprins: identitatea ansamblului: denumire si versiune; tabela de fisiere: fisierele utilizate pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2009/06/22/definirea-unui-ansamblu-in-vbnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definirea si referirea unei structuri in VB.NET</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2009/06/17/definirea-si-referirea-unei-structuri-in-vbnet/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2009/06/17/definirea-si-referirea-unei-structuri-in-vbnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Clasa de obiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Cod sursa]]></category>
		<category><![CDATA[Definire]]></category>
		<category><![CDATA[Obiect]]></category>
		<category><![CDATA[Referire]]></category>
		<category><![CDATA[Structura]]></category>
		<category><![CDATA[Tip de date]]></category>
		<category><![CDATA[Variabila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Structura reprezinta un element de programare similar claselor de obiecte [...]. Diferenta consta in faptul ca structurile sunt tipuri valoare, in timp ce clasele de obiecte sunt tipuri referinta. O variabila de tip valoare este declarata, iar la momentul executiei se aloca spatiu conform tipului de date declarat. Variabila de tip valoare este distrusa atunci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2009/06/17/definirea-si-referirea-unei-structuri-in-vbnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definirea evenimentelor in clase de obiecte VB.NET</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2009/06/11/definirea-evenimentelor-in-clase-de-obiecte-vbnet/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2009/06/11/definirea-evenimentelor-in-clase-de-obiecte-vbnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Clasa de obiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Cod sursa]]></category>
		<category><![CDATA[Definire]]></category>
		<category><![CDATA[Eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[Handler]]></category>
		<category><![CDATA[Metoda]]></category>
		<category><![CDATA[Obiect]]></category>
		<category><![CDATA[Tip de date]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Declararea evenimentelor intr-o clasa de obiecte VB.NET se realizeaza cu ajutorul specificatiei Event. Definirea evenimentului presupune atribuirea denumirii si furnizarea argumentelor. Prin includerea unui eveniment intr-o clasa de obiecte, obiectele definite pe baza clasei respective pot transmite mesaje asociate evenimentului &#8211; raise. Transmiterea se realizeaza prin specificatia RaiseEvent. Asocierea evenimentului cu procedura de tratare a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2009/06/11/definirea-evenimentelor-in-clase-de-obiecte-vbnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipurile de date asociate variabilelor definite in VB.NET</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2009/05/29/tipurile-de-date-asociate-variabilelor-definite-in-vbnet/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2009/05/29/tipurile-de-date-asociate-variabilelor-definite-in-vbnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Date]]></category>
		<category><![CDATA[Executie]]></category>
		<category><![CDATA[Memorie]]></category>
		<category><![CDATA[Referire]]></category>
		<category><![CDATA[Tip de date]]></category>
		<category><![CDATA[Valoare]]></category>
		<category><![CDATA[Variabila]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Tipurile de date asociate variabilelor stabilesc natura datelor stocate si dimensiunea zonelor de memorie utilizate pentru stocarea datelor. In limbajul VB.NET, dezvoltatorul are la dispozitie urmatoarele tipuri de date: Boolean: valori True/False; dimensiunea zonei de memorie variaza in functie de platforma de implementare; Byte: valori intregi fara semn; o variabila de tip Byte refera o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2009/05/29/tipurile-de-date-asociate-variabilelor-definite-in-vbnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definirea si referirea unei variabile VB.NET</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2009/05/28/definirea-si-referirea-unei-variabile-vbnet/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2009/05/28/definirea-si-referirea-unei-variabile-vbnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Acces]]></category>
		<category><![CDATA[Definire]]></category>
		<category><![CDATA[Expresie]]></category>
		<category><![CDATA[Masiv]]></category>
		<category><![CDATA[Memorie]]></category>
		<category><![CDATA[Obiect]]></category>
		<category><![CDATA[Referire]]></category>
		<category><![CDATA[Tip de date]]></category>
		<category><![CDATA[Variabila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[O variabila corespunde unei locatii de memorie, care stocheaza valori la momentul efectuarii de calcule. Variabilele sunt utilizate in calcule, comparatii. Ele au o denumire stabilita in program sursa, iar accesarea valorii stocate in locatia de memorie se realizeaza prin denumirea variabilei. In VB.NET, o variabila are asociat un tip de date [...], fara a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2009/05/28/definirea-si-referirea-unei-variabile-vbnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crearea structurii unui tabel inclus intr-o baza de date Microsoft Access 2003 utilizand Design View</title>
		<link>http://www.itcsolutions.eu/2009/05/27/crearea-structurii-unui-tabel-inclus-intr-o-baza-de-date-microsoft-access-2003-utilizand-design-view/</link>
		<comments>http://www.itcsolutions.eu/2009/05/27/crearea-structurii-unui-tabel-inclus-intr-o-baza-de-date-microsoft-access-2003-utilizand-design-view/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Baza de date]]></category>
		<category><![CDATA[Cheie primara]]></category>
		<category><![CDATA[Creare]]></category>
		<category><![CDATA[Design View]]></category>
		<category><![CDATA[Inregistrare]]></category>
		<category><![CDATA[Structura]]></category>
		<category><![CDATA[Tabel]]></category>
		<category><![CDATA[Tip de date]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcsolutions.eu/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Crearea unui tabel utilizand Design View in Access 2003 consta in definirea explicita a tipurilor de date [...] asociate campurilor si proprietatile acestora. Se considera relatia ANGAJATI cu urmatoarea structura: IDAng, DenDep, Nume, Pren, Functia, AdrEmail, TelInt, Adresa, Loc, Jud, CodPost, TelAcs, TelJob, DataNast, DataAng, Obs. Relatia ANGAJATI este implementata in tabelul ANGAJATI creat in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcsolutions.eu/2009/05/27/crearea-structurii-unui-tabel-inclus-intr-o-baza-de-date-microsoft-access-2003-utilizand-design-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

